2024-05-20 07:45:00
2024年5月18日15:00-18:00,南方科技大学首届匹克球球通级达标赛在欣园篮球场匹克球场地成功举办,此次赛事由南方科技大学体育中心主办,南科大匹克球队、匹克球社承办,本次比赛共吸引全校120位匹克球爱好者参赛,有12名同学获得匹克球大众一级证书,56名同学获得匹克球大众二级证书,39名同学获得匹克球大众三级证书。
匹克球(Pickleball)是一项新兴的体育运动,是一种低门槛、低限制的全民运动,它的规则简单,易于上手,其运动量比网球小,比乒乓球大,可以单打、双打、混合双打,既可以在室内也可以在室外进行,因其独特的魅力,匹克球吸引各种年龄的人群,大量运动爱好者参与其中。此次比赛成绩记录见下表:
2024年南方科技大学匹克球通级达标赛成绩记录表
| 序号 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 级别 |
| 1 | 12110227 | 文乙帆 | 82 | 一级 |
| 2 | 12313415 | 唐梓朕 | 81 | 一级 |
| 3 | 12310606 | 刘煦杨 | 80 | 一级 |
| 4 | 12312113 | 王道恩 | 77 | 一级 |
| 5 | 12211324 | 宋文杰 | 77 | 一级 |
| 6 | 12313410 | 林敬知 | 75 | 一级 |
| 7 | 12333235 | 张添轶 | 74 | 一级 |
| 8 | 12312253 | 江楠 | 74 | 一级 |
| 9 | 12112701 | 刘子豪 | 74 | 一级 |
| 10 | 12110713 | 奚敬华 | 74 | 一级 |
| 11 | 12211404 | 王洪铖 | 74 | 一级 |
| 12 | 12210360 | 黄奕凡 | 74 | 一级 |
| 13 | 12212959 | 李怡萱 | 73 | 二级 |
| 14 | 12312806 | 童雨城 | 73 | 二级 |
| 15 | 12110527 | 黄阳煦 | 73 | 二级 |
| 16 | 12111719 | 廖辰益 | 73 | 二级 |
| 17 | 12210706 | 王屹 | 72 | 二级 |
| 18 | 12310529 | 刘宇翔 | 72 | 二级 |
| 19 | 12211030 | 高珩珺 | 72 | 二级 |
| 20 | 12111616 | 孔富威 | 72 | 二级 |
| 21 | 12313536 | 周颖实 | 72 | 二级 |
| 22 | 12110919 | 游俊涛 | 71 | 二级 |
| 23 | 12110828 | 肖畅 | 71 | 二级 |
| 24 | 12111619 | 付霄冉 | 71 | 二级 |
| 25 | 12210406 | 梅壬杰 | 71 | 二级 |
| 26 | 12310222 | 薛宇豪 | 71 | 二级 |
| 27 | 12210824 | 章文翰 | 71 | 二级 |
| 28 | 12310326 | 王博瑞 | 70 | 二级 |
| 29 | 12310841 | 温一楠 | 70 | 二级 |
| 30 | 12211802 | 任轩锐 | 70 | 二级 |
| 31 | 12311515 | 王锦翔 | 70 | 二级 |
| 32 | 12312523 | 朱政颖 | 69 | 二级 |
| 33 | 12211608 | 赵春源 | 69 | 二级 |
| 34 | 12211711 | 刘浩然 | 69 | 二级 |
| 35 | 12210205 | 林奇辉 | 69 | 二级 |
| 36 | 12212119 | 宋子墨 | 69 | 二级 |
| 37 | 12212609 | 谢子成 | 69 | 二级 |
| 38 | 12313405 | 孙铭泽 | 68 | 二级 |
| 39 | 12110531 | 王孝雨 | 68 | 二级 |
| 40 | 12313507 | 马志远 | 68 | 二级 |
| 41 | 12210705 | 杨依凡 | 68 | 二级 |
| 42 | 12212108 | 白浚言 | 68 | 二级 |
| 43 | 12311125 | 陈信均 | 68 | 二级 |
| 44 | 12112642 | 陈楷言 | 68 | 二级 |
| 45 | 12211629 | 于宇其 | 67 | 二级 |
| 46 | 12112111 | 陆博 | 67 | 二级 |
| 47 | 12211219 | 孙杨洋 | 67 | 二级 |
| 48 | 12211615 | 张博钧 | 66 | 二级 |
| 49 | 12112703 | 张沐凡 | 66 | 二级 |
| 50 | 12110613 | 任嘉熙 | 66 | 二级 |
| 51 | 12210625 | 余奕翰 | 66 | 二级 |
| 52 | 12312106 | 郭家豪 | 66 | 二级 |
| 53 | 12110830 | 张自豪 | 66 | 二级 |
| 54 | 12211810 | 潘炜 | 66 | 二级 |
| 55 | 12211632 | 何昊宸 | 66 | 二级 |
| 56 | 12210326 | 苏浩泽 | 66 | 二级 |
| 57 | 12210825 | 葛景天 | 65 | 二级 |
| 58 | 12212809 | 柳子昂 | 65 | 二级 |
| 59 | 12111615 | 杜希辰 | 65 | 二级 |
| 60 | 12311858 | 朱子瑄 | 65 | 二级 |
| 61 | 12112608 | 韩鑫阳 | 65 | 二级 |
| 62 | 12310819 | 钟骏涛 | 65 | 二级 |
| 63 | 12210122 | 吴思锐 | 64 | 二级 |
| 64 | 12210208 | 彭帅鑫 | 64 | 二级 |
| 65 | 12210322 | 覃仁杰 | 64 | 二级 |
| 66 | 12110626 | 夏天 | 64 | 二级 |
| 67 | 12112607 | 郭光烁 | 64 | 二级 |
| 68 | 12310810 | 郑德成 | 64 | 二级 |
| 69 | 12012436 | 谢欣然 | 63 | 三级 |
| 70 | 12111024 | 邵汉钊 | 63 | 三级 |
| 71 | 12211633 | 王泓璋 | 63 | 三级 |
| 72 | 12311855 | 李思涵 | 63 | 三级 |
| 73 | 12212723 | 林皓健 | 63 | 三级 |
| 74 | 12313604 | 苟文曦 | 62 | 三级 |
| 75 | 12111205 | 孔志伟 | 61 | 三级 |
| 76 | 12210131 | 王升蔚 | 61 | 三级 |
| 77 | 12111918 | 文子杰 | 61 | 三级 |
| 78 | 12210819 | 屈清宇 | 61 | 三级 |
| 79 | 12110526 | 宋阳 | 61 | 三级 |
| 80 | 12210223 | 王顺平 | 60 | 三级 |
| 81 | 12313416 | 胡志康 | 60 | 三级 |
| 82 | 12310723 | 赵珂 | 60 | 三级 |
| 83 | 12310815 | 冉明东 | 60 | 三级 |
| 84 | 12111222 | 樊斯伯 | 60 | 三级 |
| 85 | 12312601 | 朱佳捷 | 59 | 三级 |
| 86 | 12211715 | 林绍阳 | 59 | 三级 |
| 87 | 12311322 | 王钰程 | 59 | 三级 |
| 88 | 12212114 | 廖黄荪 | 59 | 三级 |
| 89 | 12213004 | 王若嘉 | 59 | 三级 |
| 90 | 12210317 | 田伟航 | 59 | 三级 |
| 91 | 12311019 | 孙祺 | 58 | 三级 |
| 92 | 12311902 | 郭谨源 | 58 | 三级 |
| 93 | 12310802 | 王扬皓 | 58 | 三级 |
| 94 | 12210422 | 陈明炜 | 58 | 三级 |
| 95 | 12313428 | 吴俊熹 | 58 | 三级 |
| 96 | 12310904 | 白驿南 | 57 | 三级 |
| 97 | 12212932 | 周欣宇 | 56 | 三级 |
| 98 | 12212318 | 孙国冉 | 55 | 三级 |
| 99 | 12210361 | 宋琳萱 | 55 | 三级 |
| 100 | 12110521 | 芶国涛 | 55 | 三级 |
| 101 | 12112218 | 史纪茂 | 55 | 三级 |
| 102 | 12111109 | 尹子豪 | 54 | 三级 |
| 103 | 12210704 | 曹钰泽 | 54 | 三级 |
| 104 | 12211223 | 齐奥 | 54 | 三级 |
| 105 | 12310122 | 张津铭 | 54 | 三级 |
| 106 | 12110707 | 周鑫宇 | 54 | 三级 |
| 107 | 12311201 | 吴骄阳 | 54 | 三级 |
| 108 | 12112615 | 叶一帆 | 53 | |
| 109 | 12210937 | Khit Si Thu | 51 | |
| 110 | 12112941 | 马晨 | 51 | |
| 111 | 12211723 | 陈凯 | 50 | |
| 112 | 12312554 | 邓晓蕾 | 50 | |
| 113 | 12110342 | 孟晗祎 | 50 | |
| 114 | 12210320 | 刘家福 | 49 | |
| 115 | 12313201 | 蔡城 | 48 | |
| 116 | 12313204 | 邓皓天 | 48 | |
| 117 | 12313608 | 李行健 | 48 | |
| 118 | 12210318 | 白佳丰 | 44 | |
| 119 | 12212303 | 段宗辰 | 43 | |
| 120 | 12312709 | 石革翔 | 43 |


